2023年築 利回り6.7% 現在満室(2024.11月)
広々とした敷地・ゆとりの駐車場
広々とした敷地・ゆとりの駐車場
売マンション 価格:3億6,000万
所在地 | 札幌市手稲区星置3条1丁目19番1号(住居表示) 周辺MAP | ||
土地権利 | 所有権 | 施工 | 株式会社アスク工業 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 駐車場 | 31台(うち軽専用3台) |
土地面積 | 1369.04㎡ 414.13坪 | 建物面積 | 延べ1665.81㎡ |
総戸数 | 24戸 | 築年月 | 2023年3月 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 引き渡し日 | 相談 |
接道状況 | 東側21m公道に33.9m接道、西側9m公道に10m接道 | ||
設備 | マンション入り口2方向、1階共用部に洗い場、ロードヒーティング、エレベーター、宅配ボックス、FF暖房 |
満室時年収2408万6400円/利回り6.7%
2024年、7月実績 年収2273万5500円/利回り6.3%
固定資産税・都市計画税は含んでおりません
冬季は別途ロードヒーティングの灯油代がかかります。11月~4月
2024年、7月実績 年収2273万5500円/利回り6.3%
固定資産税・都市計画税は含んでおりません
冬季は別途ロードヒーティングの灯油代がかかります。11月~4月
買い物便利、ゆとりの駐車場